Vendido por: CLICK COMPUTADORAS
SKU: G2170
Categorías: Computación y tecnologías, Computadoras y tabletas, Libros y oficina
| Características de Impresión | Impresión de documentos, Impresión de fotografías, Impresión alámbrica³, impresión de tarjetas de presentación, Impresión de tarjetas de felicitación, Impresión de etiquetas, Compatibilidad con impresiones sobre papel cuadrado, Compatibilidad con papel mate de doble cara. |
| Capacidad de Impresión | Impresión de una cara (Simplex), Impresión sin bordes³ (3.5” x 3.5” hasta 8.5” x 11”, (8.9 x 8.9 x 27.9 cm)) |
| Resolución de Impresión | Hasta 4800 x 1200 dpi |
| Número de Boquillas | Color (C/M/Y): 384×3 / Pigmento negro: 640 / Total: 1,792 |
| Ciclo de Trabajo | Hasta 3,000 Páginas / Mes |
| Manejo del Papel | Bandeja Trasera |
| Compatibilidad del Papel / Tamaños | 3.5” x 3.5” (8.9 x 8.9 cm) (Cuadrado), 4” x 6” (10.2 x 15.2 cm), 5” x 5” (12.7 x 12.7 cm) (Cuadrado), 5” x 7” (12.7 x 17.8 cm), 7” x 10” (17.8 x 25.4 cm), 8” x 10” (20.3 x 25.4 cm), Carta 8.5” x 11” (21.6 x 27.9 cm), A4, A5, A6, B5, Legal 8.5” x 14” (21.6 x 35.6 cm), U.S. #10 Sobres, tamaño de tarjeta (91 mm x 55 mm), Personalizado (ancho 2.1–8.5”, largo 3.5–47.2” (8.9 x 119.9 cm)) |
| Tamaños de Impresión sin bordes | 3.5” x 3.5” (8.9 x 8.9 cm) (Cuadrado), 4” x 6” (10.2 x 15.2 cm), 5” x 5” (12.7 x 12.7 cm) (Cuadrado), 5” x 7” (12.7 x 17.8 cm), 7” x 10” (17.8 x 25.4 cm), 8” x 10” (20.3 x 25.4 cm), Carta 8.5” x 11” (21.6 x 27.9 cm), A4, B5, Tamaño de tarjeta (91 mm x 55 mm) |
| Compatibilidad del Papel Canon / Tipos | Común: Papel común, Papel de alta resolución de Canon; Brillante: Papel Fotográfico Plus Brillante II, Papel Fotográfico Brillante; Semibrillante: Papel fotográfico semi-brillante plus, Papel fotográfico Pro Lustre; Mate: Papel fotográfico mate, Papel fotográfico mate a doble cara; Otros (Canon): Papel fotográfico magnético, Papel fotográfico adhesivo reutilizable, Transferencias térmica; Otros (que no sean de Canon): Se puede utilizar cartulina, Tarjetas de felicitación, Sobres n.º 10 de EE.UU., Papel reciclado y Papel libre de cloro. |
| Capacidad de Papel | Bandeja posterior 100 hojas de Papel común o 20 hojas de 4” x 6”, (10.2 x 15.2 cm) |
| Compatibilidad del Papel Grosor / Peso | Bandeja posterior: Papel común: 64-105 gsm² O Papel Canon: Max. aprox. 265 gsm (Canon PP-301 Media) |
| COPIA | |
| Características de Copiado | Copia estándar, copia sin bordes, Copia de documento, Ajuste de página, Copia múltiple (hasta 99 páginas), Fotocopia |
| Tamaño Máximo del Documento | 8.5” x 11.7” (A4 / Carta) 21.6 x 27.9 cm |
| ESCÁNER | |
| Características de Escaneo | Escaneo de documentos, Escaneo de fotografías. |
| Capacidad de Escaneo | Escaneo de una sola cara (simplex) |
| Tipo de Escáner | Plano |
| Método de Escaneo | Sensor de imagen por contacto (CIS) |
| Resolución de Escaneo | 600 x 1200 dpi (óptico) |
| Profundidad Máxima del Color de Escaneo | Escala de grises: 16-bit / 8-bit |
| Color: 16-bit / 8-bit Por Color | |
| Tamaño Máximo del Documento | Cama plana: 8.5” x 11.7” (A4 / Carta) 21.6 x 27.9 cm |
| CONNECTIVIDAD | USB de Alta Velocidad |
| PANTALLA | 3.0 cm LCD segmentada (monocromática) |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Encendido/Apagado Automático, Impresión/Escaneo/Copiado, Modo Silencioso, AirPrint (sólo para PC). |
| ALTO RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN | |
| Modo Predeterminado | Hasta 6,000 (Blanco y Negro) / 7,700 (Color) Páginas (con un solo juego de botellas de tinta) |
| Modo Economía | Hasta 7,600 (Blanco y Negro) / 8,100 (Color) Páginas (con un solo juego de botellas de tinta) |
| Altura | 31.12 cm |
| Ancho | 89.92 cm |
| Peso | 19.46 cm |
| Fuerza | 56.06 cm |
| Velocidad | 93.05 cm |
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con un
Please login to write review!
Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados y certificados, con amplia experiencia en el diagnóstico y solución de problemas de hardware y software. Nuestra formación continua nos permite mantenernos actualizados con las últimas tecnologías y técnicas de reparación y mantenimiento.
Nuestros Servicios:
Ofrecemos una amplia gama de servicios que incluyen mantenimiento preventivo y correctivo, diagnósticos detallados, reparaciones rápidas y eficientes, y soporte técnico continuo. Nos especializamos en:
Q216.28
Q216.28
Q216.28
Q216.28